Om en uke arrangeres European Youth Cup i Stavanger, den første av sitt slag i Norden. Klatreforbundet stiller med 23 deltakere. Det er en imponerende liste og viser hvordan ungdomsklatringen har tatt av de siste årene, selv om de fleste av disse vil selvsagt få erfaring og fylle ut resultatlisten.
male youth A lead | 32 | Bjørngaard | Rolf -Martin | NOR | 11.11.1996 | |
male youth A lead | 33 | Hamre | Jon Pål | NOR | 09.01.1997 | |
male youth A lead | 34 | Birkelund Olsen | Brage | NOR | 28.03.1996 | |
male youth A lead | 37 | Norum | Jakob Heber | NOR | 05.01.1996 | |
male youth A lead | 38 | Schröter | Thilo Jeldrik | NOR | 02.01.1996 | |
male youth A lead | 39 | Nundal | Erlend | NOR | 22.11.1996 | |
male youth B lead | 33 | Bøe | Leo | NOR | 20.12.1999 | |
male youth B lead | 34 | Klev | Kristoffer | NOR | 03.11.1998 | |
male youth B lead | 35 | Thaning | Rasmus | NOR | 09.09.1998 | |
male juniors lead | 33 | Evensen | Endre Sandø | NOR | 17.12.1995 | |
male juniors lead | 34 | Farestveit | Anders | NOR | 12.05.1995 | |
male juniors lead | 35 | Nesse | Herman | NOR | 22.02.1995 | |
male juniors lead | 36 | Sørensen | Isak | NOR | 29.07.1995 | |
female juniors lead | 32 | Hafsaas | Tina Johnsen | NOR | 16.06.1994 | |
female youth A lead | 32 | Limstrand | Martine | NOR | 07.07.1997 | |
female youth A lead | 33 | Kristine | Haugsver | NOR | 11.11.1997 | |
female youth A lead | 34 | Engen | Siri | NOR | 07.10.1996 | |
female youth B lead | 32 | Kvandahl | Lisa-Marie | NOR | 17.04.1999 | |
female youth B lead | 33 | Hansen | Bergljot | NOR | 29.01.1999 | |
female youth B lead | 34 | Haave | Sunniva | NOR | 05.08.1998 | |
female youth B lead | 35 | Ingrid Helen | Amundrud | NOR | 29.04.1999 | |
female youth B lead | 36 | Persen | Camilla | NOR | 25.06.1999 | |
female youth B lead | 37 | Bjørngaard | Gunnhild | NOR | 20.12.1999 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar